电喷雾-四级杆-飞行时间液质联用仪(LC-Q-TOF-MS)
在线咨询品牌: 型号: 未知
电喷雾-四级杆-飞行时间液质联用仪(LC-Q-TOF-MS)
序号 | 技术参数 | 具备技术和性能参数要求 |
1 | 机型 | 1260Ⅱ/6530C是安捷伦科技有限公司近年生产的高端机型,具有良好的市场占有率, |
2 | 流速范围 | 0.001-5.000ml/min |
3. | 流速准确度 | ± 1% |
4 | 最大压力范围 | ≥8000PSI |
5 | 进样精度 | ≥8000PSI |
6 | 样品残余 | < 0.004% |
7 | 进样位数 | ≥100位 |
8 | 柱温箱容量 | 至少可防止4根30cm的珠子 |
9 | 控温范围 | 10℃~85℃ |
10 | 质谱类型 | ESI高分辨串联液质联用仪 |
11 | 质量范围 | 四级杆部分:20-4000 Da m/z; 飞行时间部分:50-20000 Da m/z |
12 | 离子源 | ESI离子源 |
13 | 分辨率 | MS模式≥20000 |
14 | 灵敏度 | 一级高分辨定量灵敏度:1pg利血平,过色谱柱, 信噪比≥100:1;二级高分辨定量灵敏度:1pg利血平, 过色谱柱, 信噪比≥250:1 |
15 | 质量精度 | MS模式:< 2 ppm;MS/MS模式:< 3 ppm |
16 | 质量稳定性 | <2ppm/50个小时 |
17 | 扫描功能 | 具有MS全扫描、MS/MS扫描 |
直接进样(ESI-MS) | 800元/样 |
液相分离(LC-MS) | 800元/小时 |
1、 质谱仪器是Agilent 6530,属于高分辨仪器,测试范围有机小分子化合物、生物分子等,但是样品中不能含有金属离子,表面活性剂,强离子对的磷酸、磷酸盐、三氟乙酸等;
2、 样品必须要进行纯化处理,之后需要进行前处理,包括样品酶切、脱盐、离心(15000-20000rpm)及过滤(0.2μm膜)等;
3、 样品的溶剂需要是色谱级以上的溶剂;
4、 所有样品处理后装于同安捷伦 GC 或者HPLC 自动进样瓶同样规格的样品瓶中(不符合规格的样品不予测试);
5、 样品浓度一般在 1 ppm (1 mg / L),一定小于 100 ppm, 如果发现送样浓度太高,信号强度超过 107,禁止该课题组送样两周;
6、 需要填写送样单,每张单子仅限测定一个样品,如需测定多个样品,需要分别填写多张单子,否则不予测试。